Puujärven juoksun ja pyöräilyn tulokset 2024

15.07.2024

Perinteinen Puujärven ympärikierto järjestettiin jälleen Puujärvipäivänä lauantaina 13.7. Matkan pituus on noin 18 kilometriä. Osallistujia oli tänä vuonna 24. Kiitokset kaikille osallistujille ja onnea voittajille! Nähdään taas liikunnan merkeissä ensi kesänä.


JUOKSIJAT

1. Saara Nikander, aika 1h 14,3

2. Tuukka Seger, aika 1h 18,1

3. Kirstina Auffret, aika 1h 31,3

4. Jari van Wonterghem, aika 1h 43,11

5. Ville Stålhandske, aika 1h 52,5

6. Heikki Pirjola, aika 1h 57,2

7. Robin Hällund, aika 1h 58,0

8. Kaisa Könönen, aika 1h 58,3

9. Bruno Le-Cunff, aika 2h 3,2


PYÖRÄILIJÄT

1. Mikko Enqvist, aika 43,2

2. Tanja Salmela, aika 46,5

3. Jaana Smedman, aika 49,4

4. Pia Kittelä, aika 51,5

5. Jorma Martikainen, aika 54,4

6. Leevi Salmi, aika 59,3

7. Jonas Skogberg, aika 1h 1,3

8. Anne Juottonen, aika 1h 8,1

9. Airi Vermilä, aika 1h 8,2

10. Pentti Vermilä, aika 1h 8,3

11. Antero Juottonen, aika 1h 8,3

12. Tiina Tikkanen, aika 1h 11,5

13. Lasse Nyberg, aika 1h 33,1

14. Eero Aalto, aika 2h 33,2

15. Kari Vitikainen, sähköpyörä, aika 46,4